Compakta
![]()
The Compakta series irrigation travelers are for pipe diameters 2.4”/2.7”/3”/3.3”/3.6”/3.9”/4.1”/4.5” with lengths from 656 to 1968 feet long. Compakta irrigation reels have a great merit of being strong, compact and totally reliable. The Compakta irrigation reel is an unbeatable ally for medium and large farms because it gives super performance with great economy of use.
| Model | Code | Chassis | P.E. Tubbing I.D.(inch) | P.E. Tubbing Lenght (Ft) | Irrigated Width (Ft) | Irrigated Length (Ft) |
Irrigated Area (acres) |
GPM Range | Inlet PSI Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/440k | M0432 | 21 | 2.4 | 1443 | 127-213 | 1507-1550 | 4.39-7.56 | 60-120 | 48-155 |
| 82/340k | M0293 | 21 | 2.7 | 1115 | 127-220 | 1179-1225 | 3.43-6.19 | 60-191 | 39-151 |
| 82/350K | M0294 | 21 | 2.7 | 1148 | 127-220 | 1211-1258 | 3.35-6.34 | 60-191 | 39-153 |
| 82/370K | M0295 | 21 | 2.7 | 1214 | 127-220 | 1277-1323 | 3.72-6.67 | 60-191 | 40-157 |
| 90/225K | M0296 | 21 | 3 | 738 | 127-269 | 801-872 | 2.33-5.39 | 60-234 | 34-150 |
| 90/250K | M0035 | 21 | 3 | 820 | 127-269 | 883-954 | 2.57-5.89 | 60-234 | 34-155 |
| 90/270K | M0297 | 21 | 3 | 886 | 127-269 | 949-1020 | 2.76-6.30 | 60-234 | 35-158 |
| 90/300K | M0212 | 21 | 3 | 948 | 127-256 | 1047-1112 | 3.05-6.52 | 60-250 | 35-158 |
| 100/200k | M0298 | 21 | 3.3 | 656 | 135-291 | 723-801 | 2.33-5.34 | 76-318 | 34-148 |
| 100/220K | M0241 | 21 | 3.3 | 722 | 135-291 | 789-867 | 2.44-5.78 | 76-318 | 34-153 |
| 82/360K | M0492 | 23S | 2.7 | 1181 | 127-220 | 1244-1291 | 3.62-6.51 | 60-191 | 40-155 |
| 82/370K | M0299 | 23S | 2.7 | 1214 | 127-220 | 1277-1323 | 3.72-6.67 | 60-191 | 40-157 |
| 82/400K | M0300 | 23S | 2.7 | 1312 | 127-224 | 1375-1424 | 4.00-7.33 | 60-148 | 41-146 |
| 82/450K | M0301 | 23S | 2.7 | 1476 | 127-224 | 1539-1588 | 4.48-8.17 | 60-148 | 42-153 |
| 82/490K | M0302 | 23S | 2.7 | 1607 | 127-224 | 1671-1719 | 4.86-8.84 | 60-148 | 43-158 |
| 90/300K | M0037 | 23S | 3 | 984 | 127-256 | 1047-1112 | 3.05-6.52 | 60-250 | 35-158 |
| 90/350K | M0215 | 23S | 3 | 1148 | 127-229 | 1211-1262 | 3.53-6.62 | 60-224 | 36-140 |
| 90/390K | M0252 | 23S | 3 | 1279 | 127-229 | 1343-1393 | 3.91-7.31 | 60-224 | 37-147 |
| 90/400K | M0450 | 23S | 3 | 1312 | 127-229 | 1375-1426 | 4.00-7.48 | 60-224 | 37-149 |
| 100/230K | M0303 | 23S | 3.3 | 754 | 135-291 | 822-900 | 2.54-6.00 | 76-318 | 34-155 |
| 100/250K | M0040 | 23S | 3.3 | 820 | 135-265 | 887-953 | 2.74-5.80 | 76-290 | 34-136 |
| 100/270K | M0189 | 23S | 3.3 | 886 | 135-265 | 953-1018 | 2.94-6.20 | 76-290 | 35-140 |
| 100/300K | M0249 | 23S | 3.3 | 984 | 135-265 | 1051-1117 | 3.25-6.80 | 76-290 | 35-145 |
| 100/330K | M0457 | 23S | 3.3 | 1082 | 135-265 | 1149-1215 | 3.55-7.39 | 76-290 | 35-150 |
| 110/220K | M0304 | 23S | 3.6 | 722 | 149-311 | 796-877 | 2.72-6.25 | 113-416 | 35-155 |
| 110/240K | M0305 | 23S | 3.6 | 787 | 149-311 | 862-942 | 2.94-6.72 | 113-416 | 35-159 |
| 90/380K | M0483 | 23L | 3 | 1246 | 127-229 | 1309-1360 | 3.81-7.14 | 60-224 | 36-145 |
| 90/400K | M0306 | 23L | 3 | 1312 | 127-229 | 1375-1426 | 4.00-7.48 | 60-224 | 37-149 |
| 90/450K | M0307 | 23L | 3 | 1476 | 127-229 | 1539-1590 | 4.48-8.34 | 60-224 | 37-158 |
| 90/470K | M0308 | 23L | 3 | 1542 | 127-229 | 1605-1656 | 4.67-8.69 | 60-224 | 38-161 |
| 90/500K | M0309 | 23L | 3 | 1640 | 127-220 | 1703-1750 | 4.96-8.82 | 60-191 | 38-144 |
| 90/550K | M0433 | 23L | 3 | 1804 | 127-220 | 1867-1914 | 5.44-9.65 | 60-191 | 39-150 |
| 100/300K | M0043 | 23L | 3.3 | 984 | 135-265 | 1051-1117 | 3.25-6.80 | 76-290 | 35-145 |
| 100/350K | M0311 | 23L | 3.3 | 1148 | 135-256 | 1215-1276 | 3.75-7.48 | 76-250 | 36-139 |
| 100/400K | M0238 | 23L | 3.3 | 1312 | 135-256 | 1379-1440 | 4.26-8.44 | 76-250 | 36-146 |
| 110/250K | M0312 | 23L | 3.6 | 820 | 149-284 | 894-962 | 3.05-6.26 | 113-379 | 36-139 |
| 110/280K | M0313 | 23L | 3.6 | 918 | 149-284 | 993-1060 | 3.39-6.90 | 113-379 | 36-144 |
| 110/300K | M0219 | 23L | 3.6 | 984 | 149-284 | 1058-1126 | 3.61-7.33 | 113-379 | 37-148 |
| 110/350K | M0452 | 23L | 3.6 | 1148 | 149-284 | 1222-1290 | 4.17-8.39 | 113-379 | 37-157 |
| 125/220K | M0314 | 23L | 4.1 | 722 | 162-338 | 802-891 | 2.98-6.92 | 158-586 | 35-155 |
| 90/550K | M0315 | 26 | 3 | 1804 | 127-220 | 1867-1914 | 5.44-9.65 | 60-191 | 39-150 |
| 90/600K | M0192 | 26 | 3 | 1968 | 127-220 | 2031-2078 | 5.91-10.47 | 60-191 | 40-157 |
| 100/400K | M0420 | 26 | 3.3 | 1312 | 135-256 | 1379-1440 | 4.26-8.44 | 76-250 | 36-146 |
| 100/430K | M0477 | 26 | 3.3 | 1410 | 135-237 | 1477-1529 | 4.56-8.32 | 76-260 | 37-140 |
| 100/450K | M0050 | 26 | 3.3 | 1476 | 135-237 | 1543-1595 | 4.77-8.68 | 76-260 | 37-142 |
| 100/460K | M0316 | 26 | 3.3 | 1509 | 135-237 | 1576-1627 | 4.87-8.86 | 76-260 | 37-144 |
| 100/490K | M0317 | 26 | 3.3 | 1607 | 135-237 | 1674-1726 | 5.17-9.40 | 76-260 | 38-148 |
| 100/500K | M0185 | 26 | 3.3 | 1640 | 135-237 | 1707-1759 | 5.27-9.58 | 79-260 | 38-150 |
| 100/550K | M0318 | 26 | 3.3 | 1804 | 135-237 | 1871-1923 | 5.78-10.47 | 76-260 | 39-157 |
| 100/590K | M0319 | 26 | 3.3 | 1935 | 135-229 | 2002-2049 | 6.18-10.75 | 76-224 | 39-142 |
| 110/320K | M0320 | 26 | 3.6 | 1050 | 149-284 | 1124-1191 | 3.83-7.75 | 113-379 | 37-152 |
| 110/350K | M0051 | 26 | 3.6 | 1148 | 149-284 | 1222-1290 | 4.17-8.39 | 113-379 | 37-157 |
| 110/360K | M0321 | 26 | 3.6 | 1181 | 149-284 | 1255-1323 | 4.28-8.61 | 113-379 | 38-159 |
| 110/400K | M0153 | 26 | 3.6 | 1312 | 149-254 | 1386-1439 | 4.73-8.37 | 113-339 | 38-138 |
| 110/420K | M0494 | 26 | 3.3 | 1378 | 149-254 | 1452-1505 | 4.95-8.76 | 113-339 | 39-141 |
| 110/440K | M0322 | 26 | 3.6 | 1443 | 149-254 | 1518-1570 | 5.18-9.14 | 113-339 | 39-144 |
| 110/450K | M0323 | 26 | 3.6 | 1476 | 149-254 | 1550-1603 | 5.29-9.33 | 113-339 | 39-146 |
| 110/480K | M0233 | 26 | 3.6 | 1574 | 149-254 | 1649-1701 | 5.62-9.90 | 113-339 | 40-150 |
| 120/300K | M0324 | 26 | 3.9 | 984 | 162-311 | 1065-1139 | 3.95-8.12 | 158-416 | 38-149 |
| 120/350K | M0325 | 26 | 3.9 | 1148 | 162-311 | 1229-1303 | 4.56-9.29 | 158-416 | 39-157 |
| 125/200K | M0326 | 26 | 4.1 | 656 | 162-338 | 737-825 | 2.73-6.41 | 158-586 | 34-150 |
| 125/240K | M0052 | 26 | 4.1 | 787 | 162-338 | 868-956 | 3.22-7.43 | 158-586 | 35-159 |
| 125/250K | M0327 | 26 | 4.1 | 820 | 162-338 | 901-989 | 3.34-7.68 | 158-586 | 35-161 |
| 125/270K | M0328 | 26 | 4.1 | 886 | 162-320 | 966-1046 | 3.59-7.68 | 158-469 | 36-146 |
| 125/300K | M0220 | 26 | 4.1 | 984 | 162-320 | 1065-1144 | 3.95-8.41 | 158-469 | 36-150 |
| 100/600K | M0466 | 28 | 3.3 | 1968 | 135-229 | 2035-2082 | 6.28-10.92 | 76-224 | 39-143 |
| 100/650K | M0467 | 28 | 3.3 | 2132 | 135-229 | 2199-2246 | 6.79-11.78 | 76-224 | 40-149 |
| 110/450K | M0468 | 28 | 3.6 | 1476 | 149-254 | 1550-1603 | 5.29-9.33 | 113-339 | 39-146 |
| 110/470K | M0469 | 28 | 3.6 | 1542 | 149-254 | 1616-1668 | 5.51-9.71 | 113-339 | 40-149 |
| 110/500K | M0470 | 28 | 3.6 | 1640 | 149-254 | 1714-1767 | 5.85-10.28 | 113-339 | 40-153 |
| 120/400K | M0471 | 28 | 3.9 | 1312 | 162-301 | 1393-1462 | 5.17-10.09 | 158-365 | 40-152 |
| 120/430K | M0472 | 28 | 3.9 | 1410 | 162-301 | 1491-1561 | 5.53-10.77 | 158-365 | 41-155 |
| 125/320K | M0473 | 28 | 4.1 | 1050 | 162-320 | 1130-1210 | 4.19-8.89 | 158-469 | 37-153 |
| 125/350K | M0474 | 28 | 4.1 | 1148 | 162-320 | 1229-1308 | 4.56-9.61 | 158-469 | 37-157 |
| 125/360K | M0475 | 28 | 4.1 | 1181 | 162-320 | 1262-1341 | 4.68-9.85 | 158-469 | 38-159 |
| 140/240K | M0476 | 28 | 4.5 | 787 | 213-356 | 894-965 | 4.36-7.88 | 258-716 | 52-152 |

