Diamant
![]()
The Diamant series irrigation travelers are for pipe diameters 2.4”/2.7”/3”/3.3”/3.6”/3.9”/4.1” with the lengths from 656 to 1968 feet long. The Diamant series irrigation reels are at the top of the Irriland range for its very advanced design and construction criteria. On the Diamant irrigation reel every maneuver can be made without any effort.
Using the hydraulic controls it is possible to work the:
- Front foot
- Fifth wheel rotation
- Trolley loading
- Right-hand stabilizer
- Lift-hand stabilize
| Model# | Code | Chassis |
P.E. tube I.D. (in) |
P.E. tube length (ft) | Irrigated Width (ft) |
Irrigated |
Irrigated Area (acres) | GPM Range | Inlet PSI Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/440G | M0435 | 21 | 2.4 | 1443 | 127-213 | 1507-1550 | 4.39-7.56 | 60-120 | 48-155 |
| 82/340G | M0335 | 21 | 2.7 | 1115 | 127-220 | 1179-1225 | 3.43-6.19 | 60-191 | 39-151 |
| 82/350G | M0336 | 21 | 2.7 | 1148 | 127-220 | 1211-1258 | 3.53-6.34 | 60-191 | 39-153 |
| 82/370G | M0337 | 21 | 2.7 | 1214 | 127-220 | 1277-1323 | 3.72-6.67 | 60-191 | 40-157 |
| 90/225G | M0338 | 21 | 3 | 738 | 127-269 | 801-872 | 2.33-5.39 | 60-234 | 34-150 |
| 90/250G | M0065 | 21 | 3 | 820 | 127-269 | 883-954 | 2.57-5.89 | 60-234 | 34-155 |
| 90/270G | M0339 | 21 | 3 | 886 | 127-269 | 949-1020 | 2.76-6.30 | 60-234 | 35-158 |
| 90/300G | M0222 | 21 | 3 | 984 | 127-256 | 1047-1112 | 3.05-6.52 | 60-250 | 35-158 |
| 100/200G | M0340 | 21 | 3.3 | 656 | 135-291 | 723-801 | 2.23-5.34 | 76-318 | 34-148 |
| 100/220G | M0240 | 21 | 3.3 | 722 | 135-291 | 789-867 | 2.44-5.78 | 76-318 | 34-153 |
| 82/370G | M0341 | 23S | 2.7 | 1214 | 127-220 | 1277-1323 | 3.72-6.67 | 60-191 | 40-157 |
| 82/400G | M0224 | 23S | 2.7 | 1312 | 127-224 | 1375-1424 | 4.00-7.33 | 60-148 | 41-146 |
| 82/450G | M0223 | 23S | 2.7 | 1476 | 127-224 | 1539-1588 | 4.48-8.17 | 60-148 | 42-153 |
| 82/490G | M0342 | 23S | 2.7 | 1607 | 127-224 | 1671-1719 | 4.86-8.84 | 60-148 | 43-158 |
| 90/300G | M0067 | 23S | 3 | 984 | 127-256 | 1047-1112 | 3.05-6.52 | 60-250 | 35-158 |
| 90/350G | M0245 | 23S | 3 | 1148 | 127-229 | 1211-1262 | 3.53-6.62 | 60-224 | 36-140 |
| 90/390G | M0251 | 23S | 3 | 1279 | 127-229 | 1343-1393 | 3.91-7.31 | 60-224 | 37-147 |
| 90/400G | M0451 | 23S | 3 | 1312 | 127-229 | 1375-1426 | 4.00-7.48 | 60-224 | 37-149 |
| 100/230G | M0343 | 23S | 3.3 | 754 | 135-291 | 822-900 | 2.54-6.00 | 76-318 | 34-155 |
| 100/250G | M0070 | 23S | 3.3 | 820 | 135-265 | 887-953 | 2.74-5.80 | 76-290 | 34-136 |
| 100/270G | M0194 | 23S | 3.3 | 886 | 135-265 | 953-1018 | 2.94-6.20 | 76-290 | 35-140 |
| 100/300G | M0250 | 23S | 3.3 | 984 | 135-265 | 1051-1117 | 3.25-6.80 | 76-290 | 35-145 |
| 100/330G | M0458 | 23S | 3.3 | 1083 | 135-265 | 1150-1216 | 3.55-7.40 | 76-290 | 35-150 |
| 110/220G | M0237 | 23S | 3.6 | 722 | 149-311 | 796-887 | 2.72-6.25 | 113-146 | 35-155 |
| 110/240G | M0344 | 23S | 3.6 | 787 | 149-311 | 862-942 | 2.94-6.72 | 113-416 | 35-155 |
| 90/400G | M0345 | 23L | 3 | 1312 | 127-229 | 1375-1426 | 4.00-7.48 | 60-224 | 37-149 |
| 90/450G | M0346 | 23L | 3 | 1476 | 127-229 | 1539-1590 | 4.48-8.34 | 60-224 | 37-158 |
| 90/470G | M0347 | 23L | 3 | 1542 | 127-229 | 1605-1656 | 4.67-8.69 | 60-224 | 38-161 |
| 90/500G | M0348 | 23L | 3 | 1640 | 127-220 | 1703-1750 | 4.96-8.82 | 60-191 | 38-144 |
| 90/550G | M0436 | 23L | 3 | 1804 | 127-220 | 1867-1914 | 5.44-9.65 | 60-191 | 39-150 |
| 100/300G | M0073 | 23L | 3.3 | 984 | 135-265 | 1051-1117 | 3.25-6.80 | 76-290 | 35-145 |
| 100/350G | M0248 | 23L | 3.3 | 1148 | 135-256 | 1215-1276 | 3.75-7.48 | 76-250 | 36-139 |
| 100/360G | M0493 | 23L | 3.3 | 1181 | 135-256 | 1248-1309 | 3.85-7.68 | 76-250 | 36-141 |
| 100/400G | M0239 | 23L | 3.3 | 1312 | 135-256 | 1379-1440 | 4.26-8.44 | 76-250 | 36-146 |
| 110/250G | M0350 | 23L | 3.6 | 820 | 149-284 | 894-962 | 3.05-6.26 | 113-379 | 36-139 |
| 110/280G | M0351 | 23L | 3.6 | 918 | 149-284 | 993-1060 | 3.39-6.90 | 113-379 | 36-144 |
| 110/300G | M0225 | 23L | 3.6 | 984 | 149-284 | 1058-1126 | 3.61-7.33 | 113-379 | 37-148 |
| 110/350G | M0453 | 23L | 3.6 | 1148 | 149-284 | 1222-1290 | 4.17-8.39 | 113-379 | 37-157 |
| 125/220G | M0352 | 23L | 4.1 | 722 | 162-338 | 802-891 | 2.98-6.92 | 158-586 | 35-155 |
| 90/550G | M0353 | 26 | 3 | 1804 | 127-220 | 1867-1914 | 5.44-9.65 | 60-191 | 39-150 |
| 90/600G | M0196 | 26 | 3 | 1968 | 127-220 | 2031-2078 | 5.91-10.47 | 60-191 | 40-157 |
| 100/400G | M0354 | 26 | 3.3 | 1312 | 135-256 | 1379-1440 | 4.26-8.44 | 76-250 | 36-146 |
| 100/450G | M0080 | 26 | 3.3 | 1476 | 135-237 | 1543-1595 | 4.77-8.68 | 76-260 | 37-142 |
| 100/460G | M0355 | 26 | 3.3 | 1509 | 135-237 | 1576-1627 | 4.87-8.86 | 76-260 | 37-144 |
| 100/490G | M0356 | 26 | 3.3 | 1607 | 135-237 | 1674-1726 | 5.17-9.40 | 76-260 | 38-148 |
| 100/500G | M0161 | 26 | 3.3 | 1640 | 135-237 | 1707-1759 | 5.27-9.58 | 76-260 | 38-150 |
| 100/550G | M0160 | 26 | 3.3 | 1804 | 135-237 | 1871-1923 | 5.78-10.47 | 76-260 | 39-157 |
| 100/590G | M0357 | 26 | 3.3 | 1935 | 135-229 | 2002-2049 | 6.18-10.75 | 76-224 | 39-142 |
| 110/320G | M0079 | 26 | 3.6 | 1050 | 149-284 | 1124-1192 | 3.85-7.77 | 113-379 | 37-152 |
| 110/330G | M0480 | 26 | 3.6 | 1083 | 149-284 | 1158-1225 | 3.96-7.99 | 113-379 | 38-149 |
| 110/350G | M0081 | 26 | 3.6 | 1148 | 149-284 | 1223-1290 | 4.18-8.39 | 113-379 | 38-157 |
| 110/360G | M0358 | 26 | 3.6 | 1181 | 149-284 | 1255-1323 | 4.29-8.61 | 113-379 | 38-159 |
| 110/400G | M0155 | 26 | 3.6 | 1312 | 149-254 | 1387-1439 | 4.74-8.37 | 113-339 | 38-138 |
| 110/420G | M0488 | 26 | 3.6 | 1378 | 149-254 | 1453-1505 | 4.97-8.76 | 113-339 | 39-141 |
| 110/440G | M0359 | 26 | 3.6 | 1443 | 149-254 | 1518-1570 | 5.19-9.14 | 113-339 | 39-144 |
| 110/450G | M0360 | 26 | 3.6 | 1476 | 149-254 | 1551-1603 | 5.30-9.33 | 113-339 | 39-146 |
| 110/470G | M0481 | 26 | 3.6 | 1542 | 149-254 | 1617-1669 | 5.53-9.71 | 113-339 | 40-154 |
| 110/480G | M0234 | 26 | 3.6 | 1575 | 149-254 | 1650-1702 | 5.64-9.90 | 113-339 | 40-150 |
| 120/300G | M0361 | 26 | 3.9 | 984 | 162-311 | 1065-1139 | 3.96-8.12 | 158-416 | 38-149 |
| 120/350G | M0362 | 26 | 3.9 | 1148 | 162-311 | 1229-1303 | 4.57-9.29 | 158-416 | 39-157 |
| 125/200G | M0363 | 26 | 4.1 | 656 | 162-338 | 737-825 | 2.74-6.41 | 158-586 | 34-150 |
| 125/240G | M0082 | 26 | 4.1 | 787 | 162-338 | 868-956 | 3.23-7.43 | 158-586 | 35-159 |
| 125/250G | M0364 | 26 | 4.1 | 820 | 162-338 | 901-989 | 3.35-7.68 | 158-586 | 35-161 |
| 125/270G | M0365 | 26 | 4.1 | 886 | 162-320 | 967-1046 | 3.59-7.68 | 158-469 | 36-146 |
| 125/300G | M0366 | 26 | 4.1 | 984 | 162-320 | 1065-1144 | 3.96-8.41 | 158-469 | 36-150 |
| 100/600G | M0163FH | 28 | 3.3 | 1968 | 135-229 | 2036-2083 | 6.31-10.95 | 76-224 | 39-143 |
| 100/650G | M0202FH | 28 | 3.3 | 2132 | 135-229 | 2200-2247 | 6.82-11.81 | 76-224 | 40-149 |
| 110/450G | M0084FH | 28 | 3.6 | 1476 | 149-254 | 1550-1603 | 5.29-9.33 | 113-339 | 39-146 |
| 110/470G | M0367FH | 28 | 3.6 | 1542 | 149-254 | 1616-1668 | 5.51-9.71 | 113-339 | 40-149 |
| 110/500G | M0159FH | 28 | 3.6 | 1640 | 149-254 | 1714-1767 | 5.85-10.28 | 113-339 | 40-153 |
| 110/550G | M0490FH | 28 | 3.6 | 1804 | 149-254 | 1878-1931 | 6.41-11.24 | 113-339 | 41-161 |
| 120/400G | M0378FH | 28 | 3.9 | 1312 | 162-301 | 1393-1462 | 5.17-10.09 | 158-365 | 40-152 |
| 120/430G | M0379FH | 28 | 3.9 | 1410 | 162-301 | 1491-1561 | 5.53-10.77 | 158-365 | 41-155 |
| 125/320G | M0086FH | 28 | 4.1 | 1050 | 162-320 | 1130-1210 | 4.19-8.89 | 158-469 | 37-153 |
| 125/350G | M0243FH | 28 | 4.1 | 1148 | 162-320 | 1229-1308 | 4.56-9.61 | 158-469 | 37-157 |
| 125/360G | M0446FH | 28 | 4.1 | 1181 | 162-320 | 1262-1341 | 4.68-9.85 | 158-469 | 38-159 |
| 140/240G | M0226FH | 28 | 4.5 | 787 | 213-356 | 894-965 | 4.36-7.88 | 258-716 | 52-152 |
| 110/520G | M0481FH | 31 | 3.6 | 1706 | 149-254 | 1780-1833 | 6.07-10.67 | 113-339 | 41-156 |
| 110/550G | M0165FH | 31 | 3.6 | 1804 | 149-254 | 1878-1931 | 6.41-11.24 | 113-339 | 41-161 |
| 110/600G | M0164FH | 31 | 3.6 | 1968 | 149-256 | 2042-2096 | 6.97-12.29 | 113-250 | 42-144 |
| 110/650G | M0380FH | 31 | 3.6 | 2132 | 149-256 | 2206-2260 | 7.53-13.25 | 113-250 | 43-148 |
| 120/500G | M0381FH | 31 | 3.9 | 1640 | 162-301 | 1721-1790 | 6.38-12.36 | 158-365 | 42-163 |
| 125/400G | M0369FH | 31 | 4.1 | 1312 | 162-292 | 1393-1458 | 5.17-9.78 | 158-428 | 38-141 |
| 125/430G | M0370FH | 31 | 4.1 | 1410 | 162-292 | 1491-1557 | 5.53-10.44 | 158-428 | 39-145 |
| 125/450G | M0171FH | 31 | 4.1 | 1476 | 162-292 | 1557-1622 | 5.78-10.88 | 158-428 | 39-148 |
| 125/500G | M0437FH | 31 | 4.1 | 1640 | 162-292 | 1721-1786 | 6.38-11.98 | 158-428 | 40-154 |
| 140/300G | M0382FH | 31 | 4.5 | 984 | 213-347 | 1090-1158 | 5.32-9.23 | 258-649 | 53-154 |
| 140/350G | M0383FH | 31 | 4.5 | 1148 | 213-338 | 1254-1317 | 6.12-10.23 | 258-586 | 55-152 |
| 140/400G | M0384FH | 31 | 4.5 | 1312 | 213-338 | 1418-1481 | 6.92-11.51 | 258-586 | 56-159 |
| 110/750G | M0385FH | 34 | 3.6 | 2460 | 149-256 | 2534-2588 | 8.65-15.18 | 113-250 | 45-157 |
| 120/600G | M0373FH | 34 | 3.9 | 1968 | 162-275 | 2049-2105 | 7.60-13.27 | 158-333 | 45-149 |
| 120/650G | M0374FH | 34 | 3.9 | 2132 | 162-275 | 2213-2269 | 8.21-14.30 | 158-333 | 46-154 |
| 120/700G | M0438FH | 34 | 3.9 | 2296 | 162-275 | 2377-2433 | 8.82-15.33 | 158-333 | 47-159 |
| 125/500G | M0371FH | 34 | 4.1 | 1640 | 162-292 | 1721-1786 | 6.38-11.98 | 158-428 | 40-154 |
| 125/550G | M0167FH | 34 | 4.1 | 1804 | 162-292 | 1885-1950 | 6.99-13.08 | 158-428 | 41-160 |
| 125/600G | M0372FH | 34 | 4.1 | 1968 | 162-284 | 2049-2110 | 7.60-13.73 | 158-379 | 42-151 |
| 125/650G | M0439FH | 34 | 4.1 | 2132 | 162-284 | 2213-2274 | 8.21-14.80 | 158-379 | 43-156 |
| 140/450G | M0376FH | 34 | 4.5 | 1476 | 213-329 | 1582-1641 | 7.72-12.41 | 158-526 | 58-155 |
| 140/500G | M0377FH | 34 | 4.5 | 1640 | 213-329 | 1746-1805 | 8.52-13.65 | 158-526 | 59-160 |

