Silver
![]()
The Silver series irrigation travelers are for pipe diameters 1.6”/2.1”/2.3”/2.4”/2.7”/3”/3.3”with lengths from 328 to 1312 feet long. Silver irrigation travelers are designed for the specific requirements of a small and medium farm. The silver irrigation reel is compact in its dimensions, practical in its simplicity of use, and it can easily be transported in any conditions. The Silver Series irrigation reel’s great reliability and long service life make it unbeatable in irrigating every kind of crop.
| Model | Code | Chassis | P.E. Tubbing I.D.(inch) | P.E. Tubbing Length (Ft) | Irrigated Width (Ft) | Irrigated Lenght (Ft) | Irrigated Area (acres) | GPM Range | Inlet PSI Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/200G | M0429 | 14 | 1.6 | 656 | 100-174 | 706-743 | 1.62-2.96 | 23-53 | 40-137 |
| 50/250G | M0428 | 14 | 1.6 | 820 | 100-174 | 870-907 | 2.00-3.61 | 23-53 | 43-148 |
| 50/300G | M0427 | 14 | 1.6 | 984 | 100-174 | 1034-1071 | 2.38-4.27 | 23-53 | 45-159 |
| 63/200G | M0263 | 14 | 2.1 | 656 | 100-201 | 706-756 | 1.62-3.49 | 23-95 | 34-136 |
| 70/110G | M0264 | 14 | 2.3 | 360 | 119-246 | 419-483 | 1.14-2.72 | 46-162 | 34-145 |
| 70/150G | M0265 | 14 | 2.3 | 492 | 119-246 | 551-615 | 1.50-3.46 | 46-162 | 36-159 |
| 75/110G | M0266 | 14 | 2.4 | 360 | 127-258 | 423-489 | 1.23-2.89 | 60-196 | 35-146 |
| 63/210G | M0267 | 16 | 2.1 | 689 | 100-201 | 739-789 | 1.70-3.64 | 23-95 | 34-138 |
| 63/250G | M0460 | 16 | 2.1 | 820 | 100-201 | 870-920 | 2.00-4.25 | 23-95 | 35-147 |
| 63/280G | M0489 | 16 | 2.1 | 918 | 100-201 | 968-1018 | 2.23-4.70 | 23-95 | 35-153 |
| 63/300G | M0268 | 16 | 2.1 | 984 | 100-201 | 1034-1084 | 2.38-5.00 | 23-95 | 35-157 |
| 70/160G | M0269 | 16 | 2.3 | 525 | 119-246 | 584-648 | 1.59-3.65 | 46-162 | 36-162 |
| 70/250G | M0270 | 16 | 2.3 | 820 | 119-224 | 879-932 | 2.39-4.80 | 46-148 | 39-166 |
| 75/120G | M0271 | 16 | 2.4 | 393 | 127-258 | 456-522 | 1.33-3.08 | 60-196 | 35-149 |
| 75/200G | M0272 | 16 | 2.4 | 656 | 127-235 | 719-774 | 2.09-4.17 | 60-179 | 38-153 |
| 63/310G | M0273 | 17 | 2.1 | 1017 | 100-188 | 1067-1111 | 2.45-4.78 | 23-73 | 36-134 |
| 63/350G | M0210 | 17 | 2.1 | 1148 | 100-188 | 1198-1242 | 2.76-5.34 | 23-73 | 36-139 |
| 70/260G | M0019 | 17 | 2.3 | 853 | 119-213 | 912-959 | 2.48-4.68 | 46-120 | 39-144 |
| 70/300G | M0274 | 17 | 2.3 | 984 | 119-213 | 1043-1090 | 2.84-5.32 | 46-120 | 41-152 |
| 75/210G | M0275 | 17 | 2.4 | 689 | 127-235 | 752-807 | 2.19-4.35 | 60-179 | 39-156 |
| 75/220G | M0485 | 17 | 2.4 | 722 | 127-235 | 785-840 | 2.29-4.53 | 60-179 | 39-159 |
| 75/250G | M0156 | 17 | 2.4 | 820 | 127-224 | 883-932 | 2.57-4.80 | 60-148 | 40-145 |
| 82/100G | M0276 | 17 | 2.7 | 328 | 127-269 | 391-462 | 1.14-2.85 | 60-234 | 33-138 |
| 82/180G | M0022 | 17 | 2.7 | 590 | 127-258 | 653-719 | 1.90-4.25 | 60-196 | 35-147 |
| 82/200G | M0448 | 17 | 2.7 | 656 | 127-258 | 719-785 | 2.09-4.64 | 60-196 | 36-152 |
| 90/100G | M0277 | 17 | 3 | 328 | 127-280 | 391-468 | 1.14-3.01 | 60-274 | 32-133 |
| 90/140G | M0209 | 17 | 3 | 459 | 127-280 | 522-599 | 1.52-3.85 | 60-274 | 33-143 |
| 70/310G | M0278 | 19S | 2.3 | 1017 | 119-213 | 1076-1123 | 2.93-5.48 | 46-120 | 41-154 |
| 70/360G | M0279 | 19S | 2.3 | 1181 | 119-213 | 1240-1287 | 3.38-6.28 | 46-120 | 45-164 |
| 75/260G | M0280 | 19S | 2.4 | 853 | 127-224 | 916-965 | 2.67-4.96 | 60-148 | 41-147 |
| 75/270G | M0479 | 19S | 2.4 | 885 | 127-224 | 948-997 | 2.76-5.13 | 60-148 | 41-149 |
| 75/290G | M0281 | 19S | 2.4 | 951 | 127-224 | 1014-1063 | 2.95-5.47 | 60-148 | 42-154 |
| 75/300G | M0461 | 19S | 2.4 | 984 | 127-224 | 1047-1096 | 3.05-5.64 | 60-148 | 42-156 |
| 75/330G | M0425 | 19S | 2.4 | 1082 | 127-224 | 1145-1194 | 3.33-6.14 | 60-148 | 44-162 |
| 75/350G | M0449 | 19S | 2.4 | 1148 | 127-224 | 1211-1260 | 3.53-6.48 | 60-148 | 44-166 |
| 75/360G | M0421 | 19S | 2.4 | 1181 | 127-224 | 1244-1293 | 3.62-6.65 | 60-148 | 45-168 |
| 82/200G | M0426 | 19S | 2.7 | 656 | 127-258 | 719-785 | 2.09-4.64 | 60-196 | 36-152 |
| 82/250G | M0422 | 19S | 2.7 | 820 | 127-258 | 883-949 | 2.57-5.61 | 60-196 | 37-163 |
| 90/150G | M0284 | 19S | 3 | 492 | 127-280 | 555-632 | 1.62-4.06 | 60-274 | 33-145 |
| 90/200G | M0423 | 19S | 3 | 656 | 127-280 | 719-796 | 2.09-5.11 | 60-274 | 34-158 |
| 100/140G | M0286 | 19S | 3.3 | 459 | 135-291 | 526-604 | 1.62-4.03 | 76-318 | 33-136 |
| 100/150G | M0424 | 19S | 3.3 | 492 | 135-291 | 559-637 | 1.73-4.25 | 76-318 | 33-138 |
| 75/400G | M0454 | 19L | 2.4 | 1312 | 127-213 | 1375-1418 | 4.00-6.92 | 60-120 | 46-150 |
| 82/270G | M0487 | 19L | 2.7 | 886 | 127-246 | 949-1009 | 2.76-5.69 | 60-162 | 37-149 |
| 82/300G | M0444 | 19L | 2.7 | 984 | 127-246 | 1047-1107 | 3.05-6.24 | 60-162 | 38-154 |
| 90/250G | M0445 | 19L | 3 | 820 | 127-269 | 883-954 | 2.57-5.89 | 60-234 | 34-155 |

