Superstar
![]()
The Superstar series irrigation travelers are for pipe sizes 3.3”/3.6”/3.9”/4.1”/4.5”/5" with lengths from 656 to 2460. The Superstar irrigation reel is at the top of Irriland range for its advanced design and construction criteria. On the Superstar irrigation travelers every maneuvre can be made without any effort.
Using the hydraulic controls it is possible to work the:
- The front foot
- The right wheel
- The left wheel
- Fifth wheel rotation
- Trolley loading
- Right-hand stabilizer
- Left-hand stabilizer
The superstar irrigation reel in its working arrangement can be adjusted through 360 degrees and it stands on the ground with the base of its framework. This ensures it is practical, stable and totally safe.
| Model | Code | Chassis | P.E. Tubbing I.D.(inch) | P.E. Tubbing Length (Ft) | Irrigated Width (Ft) | Irrigated Length (Ft) | Irrigated Area (acres) | GPM Range | Inlet PSI Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/550GI | M0387 | 26 | 3 | 1804 | 127-220 | 1867-1914 | 5.44-9.65 | 60-191 | 39-150 |
| 90/600GI | M0203 | 26 | 3 | 1968 | 127-220 | 2031-2078 | 5.91-10.47 | 60-191 | 40-157 |
| 100/400GI | M0388 | 26 | 3.3 | 1312 | 135-256 | 1379-1440 | 4.26-8.44 | 76-250 | 36-146 |
| 100/450GI | M0104 | 26 | 3.3 | 1476 | 135-237 | 1543-1595 | 4.77-8.68 | 76-260 | 37-142 |
| 100/460GI | M0389 | 26 | 3.3 | 1509 | 135-237 | 1576-1627 | 4.87-8.86 | 76-260 | 37-144 |
| 100/490GI | M0390 | 26 | 3.3 | 1607 | 135-237 | 1674-1726 | 5.17-9.40 | 76-260 | 38-148 |
| 100/500GI | M0174 | 26 | 3.3 | 1640 | 135-237 | 1707-1759 | 5.27-9.58 | 76-260 | 38-150 |
| 100/550GI | M0173 | 26 | 3.3 | 1804 | 135-237 | 1871-1923 | 5.78-10.47 | 76-260 | 39-157 |
| 100/590GI | M0391 | 26 | 3.3 | 1935 | 135-229 | 2002-2049 | 6.18-10.75 | 76-224 | 39-142 |
| 110/320GI | M0103 | 26 | 3.6 | 1050 | 149-284 | 1124-1192 | 3.85-7.77 | 113-379 | 37-152 |
| 110/350GI | M0105 | 26 | 3.6 | 1148 | 149-284 | 1223-1290 | 4.18-8.39 | 113-379 | 38-157 |
| 110/360GI | M0392 | 26 | 3.6 | 1181 | 149-284 | 1255-1323 | 4.29-8.61 | 113-379 | 38-159 |
| 110/400GI | M0177 | 26 | 3.6 | 1312 | 149-254 | 1387-1439 | 4.74-8.37 | 113-339 | 38-138 |
| 110/440GI | M0393 | 26 | 3.6 | 1443 | 149-254 | 1518-1570 | 5.19-9.14 | 113-339 | 39-144 |
| 110/450GI | M0394 | 26 | 3.6 | 1476 | 149-254 | 1551-1603 | 5.30-9.33 | 113-339 | 39-146 |
| 110/480GI | M0235 | 26 | 3.6 | 1574 | 149-254 | 1649-1701 | 5.64-9.90 | 113-339 | 40-150 |
| 120/300GI | M0395 | 26 | 3.9 | 984 | 162-311 | 1065-1139 | 3.96-8.12 | 158-416 | 38-149 |
| 120/350GI | M0396 | 26 | 3.9 | 1148 | 162-311 | 1229-1303 | 4.57-9.29 | 158-416 | 39-157 |
| 125/200GI | M0397 | 26 | 4.1 | 656 | 162-338 | 737-825 | 2.74-6.41 | 158-586 | 34-150 |
| 125/240GI | M0106 | 26 | 4.1 | 787 | 162-338 | 868-956 | 3.23-7.43 | 158-586 | 35-159 |
| 125/250GI | M0398 | 26 | 4.1 | 820 | 162-338 | 901-989 | 3.35-7.68 | 158-586 | 35-161 |
| 125/270GI | M0399 | 26 | 4.1 | 886 | 162-320 | 967-1046 | 3.59-7.68 | 158-469 | 36-146 |
| 125/300GI | M0400 | 26 | 4.1 | 984 | 162-320 | 1065-1144 | 3.96-8.41 | 158-469 | 36-150 |
| 100/600GI | M0176 | 28 | 3.3 | 1968 | 135-229 | 2036-2083 | 6.31-10.95 | 76-224 | 39-143 |
| 100/650GI | M0175 | 28 | 3.3 | 2132 | 135-229 | 2200-2247 | 6.82-11.81 | 76-240 | 40-149 |
| 110/450GI | M0108 | 28 | 3.6 | 1476 | 149-254 | 1551-1603 | 5.30-9.33 | 113-339 | 39-146 |
| 110/470GI | M0401 | 28 | 3.6 | 1542 | 149-254 | 1616-1668 | 5.51-9.71 | 113-339 | 40-149 |
| 110/500GI | M0178 | 28 | 3.6 | 1640 | 149-254 | 1714-1767 | 5.85-10.28 | 113-339 | 40-153 |
| 110/550GI | M0491 | 28 | 3.6 | 1640 | 149-254 | 1714-1767 | 5.85-10.28 | 113-339 | 41-161 |
| 120/400GI | M0402 | 28 | 3.9 | 1312 | 162-301 | 1393-1462 | 5.17-10.09 | 158-365 | 40-152 |
| 120/430GI | M0403 | 28 | 3.9 | 1410 | 162-301 | 1491-1561 | 5.53-10.77 | 158-365 | 41-155 |
| 125/300GI | M0478 | 28 | 4.1 | 984 | 162-320 | 1065-1144 | 3.96-8.41 | 158-469 | 36-150 |
| 125/320GI | M0110 | 28 | 4.1 | 1050 | 162-320 | 1130-1210 | 4.19-8.89 | 158-469 | 37-153 |
| 125/350GI | M0244 | 28 | 4.1 | 1148 | 162-320 | 1229-1308 | 4.56-9.61 | 158-469 | 37-157 |
| 125/360GI | M0455 | 28 | 4.1 | 1181 | 162-320 | 1262-1341 | 4.68-9.85 | 158-469 | 38-159 |
| 140/240GI | M0404 | 28 | 4.5 | 787 | 213-356 | 894-965 | 4.36-7.88 | 258-716 | 52-152 |
| 110/550GI | M0113 | 31 | 3.6 | 1804 | 149-254 | 1878-1931 | 6.41-11.24 | 113-339 | 41-161 |
| 110/600GI | M0179 | 31 | 3.6 | 1968 | 149-256 | 2042-2096 | 6.97-12.29 | 113-250 | 42-144 |
| 110/650GI | M0405 | 31 | 3.6 | 2132 | 149-256 | 2206-2260 | 7.53-13.25 | 113-250 | 43-148 |
| 120/500GI | M0406 | 31 | 3.9 | 1640 | 162-301 | 1721-1790 | 6.38-12.36 | 158-365 | 42-163 |
| 125/400GI | M0408 | 31 | 4.1 | 1312 | 162-292 | 1393-1458 | 5.17-9.78 | 158-428 | 38-141 |
| 125/430GI | M0409 | 31 | 4.1 | 1410 | 162-292 | 1491-1557 | 5.53-10.44 | 158-428 | 39-145 |
| 125/450GI | M0172 | 31 | 4.1 | 1476 | 162-292 | 1557-1622 | 5.78-10.88 | 158-428 | 39-148 |
| 125/500GI | M0440 | 31 | 4.1 | 1640 | 162-292 | 1721-1786 | 6.38-11.98 | 158-428 | 40-154 |
| 140/300GI | M0410 | 31 | 4.5 | 984 | 213-347 | 1090-1158 | 5.32-9.23 | 258-649 | 53-154 |
| 140/350GI | M0411 | 31 | 4.5 | 1148 | 213-338 | 1254-1317 | 6.12-10.23 | 258-586 | 55-152 |
| 140/400GI | M0412 | 31 | 4.5 | 1312 | 213-338 | 1418-1481 | 6.92-11.51 | 258-586 | 56-159 |
| 110/750GI | M0413 | 31 | 3.6 | 2460 | 149-256 | 2534-2588 | 8.65-15.18 | 113-250 | 45-157 |
| 120/600GI | M0414 | 34 | 3.9 | 1968 | 162-275 | 2049-2105 | 7.60-13.27 | 158-333 | 45-149 |
| 120/650GI | M0415 | 34 | 3.9 | 2132 | 162-275 | 2213-2269 | 8.21-14.30 | 158-333 | 46-154 |
| 120/700GI | M0441 | 34 | 3.9 | 2296 | 162-275 | 2377-2433 | 8.82-15.33 | 158-333 | 47-159 |
| 125/500GI | M0417 | 34 | 4.1 | 1640 | 162-292 | 1721-1786 | 6.38-11.98 | 158-428 | 40-154 |
| 125/550GI | M0181 | 34 | 4.1 | 1804 | 162-292 | 1885-1950 | 6.99-13.08 | 158-428 | 41-160 |
| 125/600GI | M0183 | 34 | 4.1 | 1968 | 162-284 | 2049-2110 | 7.60-13.73 | 158-379 | 42-151 |
| 125/650GI | M0442 | 34 | 4.1 | 2132 | 162-284 | 2213-2274 | 8.21-14.80 | 158-379 | 43-156 |
| 140/450GI | M0418 | 34 | 4.5 | 1476 | 213-329 | 1582-1641 | 7.72-12.41 | 158-526 | 58-155 |
| 140/500GI | M0419 | 34 | 4.5 | 1640 | 213-329 | 1746-1805 | 8.52-13.65 | 158-526 | 59-160 |
| 150/400GI | M0518 | 34 | 5 | 1312 | 140-329 | 1418-1481 | 6.96-13.22 | 331-992 | 59-160 |

